The Venom è tornato. Più grande che mai con 8 milioni di dollari garantiti.
Il VENEREda 8 milioni di dollari
La nostra promessa di consegnare ogni volta un Venom più grande e migliore continua con il nostro più grande Venom della storia.
Il 22 gennaio prende il via il sito $8 Million Venom . E ancora una volta, abbiamo quattro voli del primo giorno, un secondo giorno, un terzo giorno e un'epica tabella finale.
Il primo classificato ottiene un milione di dollari, garantito. E non importa dove finisci, ti viene garantita un'esperienza di poker online indimenticabile.

Programma del torneo delveleno:
Giorno 1A: venerdì 22 gennaio, ore 13.00 ET
Giorno 1B: domenica 24 gennaio, ore 13.00 ET
Giorno 1C: venerdì 29 gennaio, ore 13.00 ET
Giorno 1D: domenica31 gennaio, ore 13.00 ET
Giorno 2: lunedì1 febbraio, ore 13.00 ET
Giorno 3: martedì2 febbraio, ore 13.00 ET
*Tabella finale: Mercoledì 3 febbraio, ore 17.00 ET

Entra in the Venom attraverso un satellite
The Venom costa 2.650 dollari per entrare. Ma si può vincere l'ingresso per molto meno attraverso i satelliti. Controllate il programma e trovatene uno che funzioni per voi.
Solo a tempo limitato! I passi del Venom Blitz!
A partire dal 1° gennaio 2021
Vuoi vincere il tuo biglietto Venom più velocemente di quanto tu possa dire Venom? Beh, è praticamente impossibile (a meno che tu non sia un chiacchierone molto lento).
Ma si può vincere più velocemente di quanto si pensi attraverso Venom Blitz Steps. Questi satelliti veloci vi permettono di raggiungere i 2.650 dollari alle vostre condizioni.
Basta acquistare a qualsiasi livello e salire ogni volta che si raggiungono i 5.000 chip. Finisci il livello 9 e il biglietto Venom da 2.650 dollari è tuo. E' così facile fallire. E si parte da soli 0,11 dollari.
Programmazione
Venom Blitz Steps - FreeRolls programmati
Tempo (ET) | Torneo | Premio |
---|---|---|
12:00 AM | Venom Blitz Step 1 Freeroll - 150 posti a sedere GTD | Biglietto Blitz Step $0.11 |
3:00 AM | Venom Blitz Step 1 Freeroll - 150 posti a sedere GTD | Biglietto Blitz Step $0.11 |
6:00 AM | Venom Blitz Step 1 Freeroll - 200 posti a sedere GTD | Biglietto Blitz Step $0.11 |
9:00 AM | Venom Blitz Step 2 Freeroll - 100 posti a sedere GTD | Biglietto Blitz Step da 0,44 dollari |
12:00 PM | Venom Blitz Step 3 Freeroll - 35 posti a sedere GTD | Biglietto Blitz Step $1,40 |
15:00 PM | Venom Blitz Step 4 Freeroll - 20 posti a sedere GTD | Biglietto Blitz Step $4 |
18:00 PM | Venom Blitz Step 5 Freeroll - 10 posti a sedere GTD | Biglietto Blitz Step $12 |
I passi del blitz del veleno
Nome | AcquistaIn | Tassa | FFS/BB | Pila di partenza | Ogni X Chips | Pagamento del biglietto |
---|---|---|---|---|---|---|
Blitz del veleno Passo 1 | $0.10 | $0.01 | 40/80 | 1,112 | 5,000 | $0.41+0.04 |
Blitz del veleno Passo 2 | $0.41 | $0.04 | 40/80 | 1,465 | 5,000 | $1.30+0.10 |
Venom Blitz Step 3 (3-max) | $1.30 | $0.10 | 50/100 | 1,625 | 5,000 | $3.80+20 |
Blitz del veleno Passo 4 (3-max) | $3.80 | $0.20 | 50/100 | 1,584 | 5,000 | $11+1 |
Blitz del veleno Passo 5 (3-max) | $11 | $1 | 50/100 | 1,719 | 5,000 | $30+2 |
Venom Blitz Passo 6 (3-max) | $30 | $2 | 50/100 | 1,579 | 5,000 | $90+5 |
Blitz del veleno Passo 7 (3-max) | $90 | $5 | 50/100 | 1,552 | 5,000 | $280+10 |
Venom Blitz Step 8 (3-max) | $280 | $10 | 50/100 | 1,591 | 5,000 | $850+30 |
Blitz del veleno Passo 9 (3-max) | $850 | $30 | 50/100 | 1,604 | 5,000 | $2500+150 |
Qualificati gratuitamente attraverso i nostri tornei Venom step
Vinci il tuo posto gratis! I nostri tornei Venom Step saranno presto pubblicati nella lobby e il tuo primo passo è su di noi! Questo perché i nostri tornei Step 1 hanno un buy-in di $0 e saranno attivi 24 ore su 24.
Abbiamo tornei Sit & Go Step Tournaments o On Demand Step Tournaments disponibili, quindi non importa quando giochi, abbiamo eventi che si adattano al tuo programma.
Programmazione
Passi di veleno su richiesta
Tempo (ET) | Torneo | AcquistaIn | Tassa | Dettaglio - Giocatori per iniziare | |
---|---|---|---|---|---|
Su richiesta | The Venom Passo 1/9 - 10 posti a sedere da GTD a Passo 2/9 | $0.10 | $0.01 | 15 | |
Su richiesta | The Venom Passo 2/9 - 8 posti a sedere da GTD a Passo 3/9 | $0.41 | $0.04 | 12 | |
Su richiesta | The Venom Passo 3/9 - 7 posti a sedere da GTD a Passo 4/9 | $1.30 | $0.10 | 10 | |
Su richiesta | The Venom Passo 4/9 - 6 posti a sedere da GTD a Passo 5/9 | $3.80 | $0.20 | 10 | |
Su richiesta | The Venom Passo 5/9 - 5 posti a sedere da GTD a Passo 6/9 | $11 | $1 | 8 | |
Su richiesta | The Venom Passo 6/9 - 4 posti a sedere da GTD a Passo 7/9 | $30 | $2 | 8 | |
Su richiesta | The Venom Passo 7/9 - 3 posti a sedere da GTD a Passo 8/9 | $90 | $5 | 6 | |
Su richiesta | The Venom Passo 8/9 - 2 posti a sedere da GTD a Passo 9/9 | $280 | $10 | 4 | |
Su richiesta | The Venom Passo 9/9 - 2 biglietti GTD - Su richiesta | $850 | $30 | 5 |
Veleno su richiesta salta
Tempo (ET) | Torneo | AcquistaIn | Tassa | Dettaglio - Giocatori per iniziare | |
---|---|---|---|---|---|
Su richiesta | The Venom Salta 1 - 2 posti a sedere da GTD a Step 3/9 | $0.23 | $0.02 | 6 | |
Su richiesta | The Venom Salta 2 - 2 posti a sedere GTD al punto 5/9 | $1.30 | $0.10 | 8 | |
Su richiesta | The Venom Salta 3 - 2 posti a sedere da GTD a Step 7/9 | $11 | $1 | 8 | |
Su richiesta | The Venom Salta 4 - 2 posti a sedere da GTD a Step 9/9 | $90 | $5 | 10 |
Programma del Torneo della Febbre del Veleno
Vinci il biglietto che può cambiare la tua vita! Garantiamo centinaia e centinaia di posti a sedere (del valore di 2.650 dollari l'uno) a partire dall'8 gennaio per il torneo $8 Million Venom tramite i satelliti giornalieri!
Tempo (ET) | Nome | AcquistaIn | Tassa | Dettaglio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sole 27 dicembre | |||||||||
18:00 PM | Beast & SnC - VENOM Fever MEGA - 20 Biglietti GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Livelli - 5kSS | |||||
Sole 3 gennaio | |||||||||
18:00 PM | Beast & SnC - VENOM Fever MEGA - 20 Biglietti GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Livelli - 5kSS | |||||
Ven 8 gennaio | |||||||||
14:05 PM | Febbre del veleno - 2 Biglietti GTD | $30 | $2 | 3 ore LR - 15 m Livelli - 5k SS | |||||
17:00 PM | Febbre del veleno - 2 Biglietti GTD | $90 | $5 | 2 ore LR - 10m Livelli - 8k SS | |||||
19:15 PM | Febbre del veleno - 2 Biglietti GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
ORE 21:15 | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $50 | $5 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
Sab 9 gennaio | |||||||||
12:15 PM | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $30 | $2 | 2 ore LR - 5m Livelli - 25k SS | |||||
14:45 PM | Febbre del veleno - 2 Biglietti GTD | $50 | $5 | 3 ore LR - 15 m Livelli - 5k SS | |||||
17:45 PM | Febbre del veleno - 2 Biglietti GTD | $200 | $15 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
20:00 PM | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $90 | $5 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
Sole 10 gennaio | |||||||||
11:30 AM | Febbre del veleno - 2 Biglietti GTD | $50 | $5 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
12:45 PM | Febbre del veleno - 5 Biglietti GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
ORE 13:45 | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $30 | $2 | 3 ore LR - 15 m Livelli - 5k SS | |||||
ORE 15:30 | Febbre del veleno - 5 Biglietti GTD | $600 | $30 | 2 ore LR - 10m Livelli - 8k SS | |||||
18:00 PM | Beast & SnC - VENOM Fever MEGA - 20 Biglietti GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Livelli - 5kSS | |||||
ORE 21:45 | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $100 | $9 | 2 ore LR - 5m Livelli - 25k SS | |||||
Lun 11 gennaio | |||||||||
14:15 PM | Febbre del veleno - 2 Biglietti GTD | $100 | $9 | 2 ore LR - 10m Livelli - 8k SS | |||||
16:30 | Febbre del veleno - 2 Biglietti GTD | $50 | $5 | 2 ore LR - 5m Livelli - 25k SS | |||||
19:00 PM | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Livelli - 5kSS | |||||
ORE 21:15 | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $100 | $9 | 2 ore LR - 5m Livelli - 25k SS | |||||
Mar 12 gennaio | |||||||||
ORE 13:45 | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
ORE 15:30 | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $50 | $5 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
17:15 PM | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $200 | $15 | 2 ore LR - 10m Livelli - 8k SS | |||||
19:30 PM | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Livelli - 5kSS | |||||
10:45 PM | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
Mercoledì 13 gennaio | |||||||||
ORE 13:15 | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $30 | $2 | 2 ore LR - 10m Livelli - 8k SS | |||||
ORE 15:30 | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $100 | $9 | 2 ore LR - 10m Livelli - 8k SS | |||||
18:00 PM | Febbre del veleno MEGA - 5 Biglietti GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Livelli - 5kSS | |||||
ORE 21:45 | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
Giovedì 14 gennaio | |||||||||
ORE 13:30 | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $30 | $2 | 2 ore LR - 5m Livelli - 25k SS | |||||
ORE 15:30 | Febbre del veleno - 2 Biglietto GTD | $90 | $5 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
18:00 PM | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $200 | $15 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
19:00 PM | Febbre del veleno - 3 Biglietto GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Livelli - 5kSS | |||||
10:15 PM | Febbre del veleno - 3 Biglietto GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
Ven 15 gennaio | |||||||||
12:30 PM | Febbre del veleno - 2 Biglietti GTD | $90 | $5 | 2 ore LR - 10m Livelli - 8k SS | |||||
14:00 PM | Febbre del veleno - 2 Biglietti GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Livelli - 5kSS | |||||
16:00 PM | Febbre del veleno - 2 Biglietti GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
18:00 PM | Febbre del veleno MEGA - 5 Biglietti GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Livelli - 5kSS | |||||
ORE 21:45 | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $50 | $5 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
Sab 16 gennaio | |||||||||
12:15 PM | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $30 | $2 | 2 ore LR - 5m Livelli - 25k SS | |||||
14:45 PM | Febbre del veleno - 2 Biglietti GTD | $50 | $5 | 3 ore LR - 15 m Livelli - 5k SS | |||||
17:45 PM | Febbre del veleno - 2 Biglietti GTD | $200 | $15 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
20:00 PM | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $90 | $5 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
Sole 17 gennaio | |||||||||
11:30 AM | Febbre del veleno - 2 Biglietti GTD | $50 | $5 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
12:45 PM | Febbre del veleno - 5 Biglietti GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
ORE 13:45 | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $30 | $2 | 3 ore LR - 15 m Livelli - 5k SS | |||||
ORE 15:30 | Febbre del veleno - 5 Biglietti GTD | $600 | $30 | 2 ore LR - 10m Livelli - 8k SS | |||||
18:00 PM | Beast & SnC - VENOM Fever MEGA - 20 Biglietti GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Livelli - 5kSS | |||||
ORE 21:45 | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $100 | $9 | 2 ore LR - 5m Livelli - 25k SS | |||||
Lun 18 gennaio | |||||||||
14:15 PM | Febbre del veleno - 2 Biglietti GTD | $100 | $9 | 2 ore LR - 10m Livelli - 8k SS | |||||
16:30 | Febbre del veleno - 2 Biglietti GTD | $50 | $5 | 2 ore LR - 5m Livelli - 25k SS | |||||
19:00 PM | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Livelli - 5kSS | |||||
ORE 21:15 | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $100 | $9 | 2 ore LR - 5m Livelli - 25k SS | |||||
Martedì 19 gennaio | |||||||||
ORE 13:45 | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
ORE 15:30 | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $50 | $5 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
17:15 PM | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $200 | $15 | 2 ore LR - 10m Livelli - 8k SS | |||||
19:30 PM | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Livelli - 5kSS | |||||
10:45 PM | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
Mercoledì 20 gennaio | |||||||||
ORE 13:15 | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $30 | $2 | 2 ore LR - 10m Livelli - 8k SS | |||||
ORE 15:30 | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $100 | $9 | 2 ore LR - 10m Livelli - 8k SS | |||||
18:00 PM | Febbre del veleno MEGA - 5 Biglietti GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Livelli - 5kSS | |||||
ORE 21:45 | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
Giovedì 21 gennaio | |||||||||
ORE 13:30 | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $30 | $2 | 2 ore LR - 5m Livelli - 25k SS | |||||
ORE 15:30 | Febbre del veleno - 2 Biglietti GTD | $90 | $5 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
18:00 PM | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $200 | $15 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
19:00 PM | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Livelli - 5kSS | |||||
10:15 PM | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
Ven 22 gennaio | |||||||||
11:45 AM | Febbre del veleno - 2 Biglietti GTD | $90 | $5 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
12:30 PM | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Livelli - 5kSS | |||||
ORE 13:00 | The Venom - $8.000.000 GTD - Giorno 1A | $2,500 | $150 | 6 ore LR - 20/30m Livelli - 300k SS | |||||
ORE 13:00 | Febbre del veleno - 5 Biglietti GTD | $280 | $10 | 2 ore LR - 10m Livelli - 8k SS | |||||
14:00 PM | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $30 | $2 | 2 ore LR - 5m Livelli - 25k SS | |||||
15:15 PM | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
16:00 PM | Febbre del veleno - 4 Biglietti GTD | $600 | $30 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
18:00 PM | Febbre del veleno MEGA - 10 Biglietti GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Livelli - 5kSS | |||||
18:15 PM | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $280 | $10 | 15m LR - 3m Livelli - 800SS | |||||
18:45 | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $280 | $10 | 15m LR - 3m Livelli - 800SS | |||||
ORE 21:30 | Febbre del veleno - 2 Biglietti GTD | $50 | $5 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
23:30 | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $30 | $2 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
Sab 23 gennaio | |||||||||
12:30 PM | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Livelli - 5kSS | |||||
14:45 PM | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $100 | $9 | 2 ore LR - 5m Livelli - 25k SS | |||||
16:45 PM | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
17:15 PM | Febbre del veleno - 2 Biglietti GTD | $90 | $5 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
19:15 PM | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $30 | $2 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
ORE 21:15 | Febbre del veleno - 2 Biglietti GTD | $90 | $5 | 2 ore LR - 5m Livelli - 25k SS | |||||
Sole 24 gennaio | |||||||||
7:15 AM | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
8:45 AM | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Livelli - 5kSS | |||||
10:45 AM | Febbre del veleno - 5 Biglietti GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Livelli - 5kSS | |||||
12:00 PM | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
ORE 13:00 | The Venom - $8.000.000.000 GTD - Giorno 1B | $2,500 | $150 | 6 ore LR - 20/30m Livelli - 300k SS | |||||
ORE 13:00 | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $50 | $5 | 2 ore LR - 5m Livelli - 25k SS | |||||
ORE 13:45 | Febbre del veleno - 10 biglietti GTD | $600 | $30 | 2 ore LR - 10m Livelli - 8k SS | |||||
14:15 PM | Febbre del veleno - 5 Biglietti GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
ORE 15:30 | Febbre del veleno - 2 Biglietti GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
18:15 PM | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $200 | $15 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
18:00 PM | Beast & SnC - VENOM Fever MEGA - 20 Biglietti GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Livelli - 5kSS | |||||
18:15 PM | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $280 | $10 | 15m LR - 3m Livelli - 800SS | |||||
18:45 | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $280 | $10 | 15m LR - 3m Livelli - 800SS | |||||
ORE 21:45 | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $100 | $9 | 2 ore LR - 5m Livelli - 25k SS | |||||
Lun 25 gennaio | |||||||||
14:15 PM | Febbre del veleno - 2 Biglietti GTD | $100 | $9 | 2 ore LR - 10m Livelli - 8k SS | |||||
16:30 | Febbre del veleno - 2 Biglietti GTD | $50 | $5 | 2 ore LR - 5m Livelli - 25k SS | |||||
19:00 PM | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Livelli - 5kSS | |||||
ORE 21:15 | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $100 | $9 | 2 ore LR - 5m Livelli - 25k SS | |||||
martedì 26 gennaio | |||||||||
14:15 PM | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
16:30 | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $50 | $5 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
19:00 PM | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $200 | $15 | 2 ore LR - 10m Livelli - 8k SS | |||||
ORE 21:15 | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Livelli - 5kSS | |||||
10:45 PM | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
Mercoledì 27 gennaio | |||||||||
ORE 13:15 | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $30 | $2 | 2 ore LR - 10m Livelli - 8k SS | |||||
ORE 15:30 | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $100 | $9 | 2 ore LR - 10m Livelli - 8k SS | |||||
18:00 PM | Febbre del veleno MEGA - 10 Biglietti GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Livelli - 5kSS | |||||
ORE 21:45 | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
Giovedì 28 gennaio | |||||||||
ORE 13:30 | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $30 | $2 | 2 ore LR - 5m Livelli - 25k SS | |||||
ORE 15:30 | Febbre del veleno - 2 Biglietti GTD | $90 | $5 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
18:00 PM | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $200 | $15 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
19:00 PM | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Livelli - 5kSS | |||||
10:15 PM | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
Ven 29 gennaio | |||||||||
11:45 AM | Febbre del veleno - 2 Biglietti GTD | $90 | $5 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
12:30 PM | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Livelli - 5kSS | |||||
ORE 13:00 | The Venom - $8.000.000 GTD - Giorno 1C | $2,500 | $150 | 6 ore LR - 20/30m Livelli - 300k SS | |||||
ORE 13:00 | Febbre del veleno - 5 Biglietti GTD | $280 | $10 | 2 ore LR - 10m Livelli - 8k SS | |||||
14:00 PM | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $30 | $2 | 2 ore LR - 5m Livelli - 25k SS | |||||
15:15 PM | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
16:00 PM | Febbre del veleno - 4 Biglietti GTD | $600 | $30 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
18:00 PM | Febbre del veleno MEGA - 10 Biglietti GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Livelli - 5kSS | |||||
18:15 PM | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $280 | $10 | 15m LR - 3m Livelli - 800SS | |||||
18:45 | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $280 | $10 | 15m LR - 3m Livelli - 800SS | |||||
ORE 21:30 | Febbre del veleno - 2 Biglietti GTD | $50 | $5 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
23:30 | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $30 | $2 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
Sab 30 gennaio | |||||||||
12:30 PM | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Livelli - 5kSS | |||||
14:45 PM | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $100 | $9 | 2 ore LR - 5m Livelli - 25k SS | |||||
16:45 PM | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
17:15 PM | Febbre del veleno - 2 Biglietti GTD | $90 | $5 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
19:15 PM | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $30 | $2 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
ORE 21:15 | Febbre del veleno - 2 Biglietti GTD | $90 | $5 | 2 ore LR - 5m Livelli - 25k SS | |||||
Sole 31 gennaio | |||||||||
7:15 AM | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
8:45 AM | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Livelli - 5kSS | |||||
10:45 AM | Febbre del veleno - 5 Biglietti GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Livelli - 5kSS | |||||
12:00 PM | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
ORE 13:00 | The Venom - $8.000.000 GTD - Giorno 1D | $2,500 | $150 | 6 ore LR - 20/30m Livelli - 300k SS | |||||
ORE 13:00 | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $50 | $5 | 2 ore LR - 5m Livelli - 25k SS | |||||
ORE 13:45 | Febbre del veleno - 10 biglietti GTD | $600 | $30 | 2 ore LR - 10m Livelli - 8k SS | |||||
14:15 PM | Febbre del veleno - 5 Biglietti GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
ORE 15:30 | Febbre del veleno - 2 Biglietti GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
18:15 PM | Febbre del veleno - 3 Biglietti GTD | $200 | $15 | 90m LR - 5m Livelli - 10k SS | |||||
18:15 PM | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $280 | $10 | 15m LR - 3m Livelli - 800SS | |||||
18:45 | Febbre del veleno - 1 biglietto GTD | $280 | $10 | 15m LR - 3m Livelli - 800SS |
BigliettiVenom Termini e condizioni
Opzione Biggest Stack: i giocatori hanno la possibilità di giocare più Day 1 e di usare il loro stack più grande vinto per continuare a giocare Day 2. I giocatori possono usare solo una delle pile e non possono combinare le pile dei loro più giorni di gioco. Perderanno le altre fiches.
Non puoi vendere il tuo biglietto principale, solo i giocatori con più biglietti possono vendere gli extra.
Se hai vinto più biglietti Venom che vuoi vendere, puoi farlo a qualsiasi prezzo tu stesso e l'acquirente è d'accordo. Per fare questo, entrambe le parti devono inviare un'e-mail a [email protetta] dal loro indirizzo e-mail registrato al loro account di giocatore WPN e confermare il prezzo concordato e che sono disposti ad acquistare/vendere.
Se avete una sola voce e desiderate acquistare altre voci, potete farlo. Se l'iscrizione (o le iscrizioni aggiuntive) non vengono utilizzate entro la fine dell'iscrizione tardiva dell'ultimo giorno (2 febbraio) durante il prossimo torneo Venom, dovrete aspettare fino al prossimo torneo Venom.
Solo 2.650 dollari di biglietti Venom sono trasferibili. I biglietti di qualsiasi altro tipo per qualsiasi altro torneo non sono trasferibili e scadranno entro un anno dalla data di emissione.
I biglietti Venom da $2.650 devono essere utilizzati esclusivamente per i tornei Venom.
I giocatori possono utilizzare un solo conto Winning Poker Network per giocare al torneo di gennaio $8 Million Venom .
I giocatori che hanno più di un biglietto su più conti Winning Poker Network devono contattare il servizio clienti per trasferire i loro biglietti su un solo conto prima del Giorno 1A del torneo di gennaio $8 Million Venom che inizia venerdì 22 gennaio.
I giocatori che non riescono a contattare il servizio clienti per far combinare i loro biglietti in un unico conto, perderanno automaticamente tutti i biglietti all'inizio del torneo, e tutti i loro conti Winning Poker Network saranno definitivamente bannati.
Qualsiasi vincita sarà persa dai giocatori che sono stati scoperti giocando a gennaio $8 Million Venom da più di un conto Winning Poker Network.
Le contrattazioni al tavolo finale sono consentite, ma il vincitore del primo posto deve ricevere un minimo di 1.000.000 di dollari.
ACR si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni entro un periodo di tempo ragionevole prima dell'evento.