25 milioni di dollari GTD dal 31 luglio al 29 agosto
Tieniti pronto per 4 settimane di azione non stop di tornei di massa.
Il totale dei garantiti è di 25 milioni di dollari, il che equivale alla nostra serie più grande di sempre. Sono inclusi tre tornei multi-flight: 2,5 milioni di dollari (buy-in di 630 dollari), 1,5 milioni di dollari PKO (buy-in di 215 dollari) e 250.000 dollari (buy-in di 22 dollari) che avranno il loro Day 2 lunedì 29 agosto, oltre a due ulteriori eventi da 1 milione di dollari.
Mini Online Super Series dal 31 luglio al 7 agosto
Il primo è il MOSS, che offre ai giocatori con piccole puntate l'opportunità di vincere molto senza spendere troppo. Il Main Event è un multi-flight da 500.000 dollari GTD (buy-in di 55 dollari) che ha il suo Day 2 domenica7 agosto e il Day 3 lunedì 8 agosto.
Super serie online dall'8 al 21 agosto
Il OSS è la nostra serie di tornei di punta, che offre qualcosa per ogni giocatore. L'evento principale è un GTD da 1.000.000 dollari (buy-in di 630 dollari) con il primo giorno domenica 21 agosto e il secondo giorno lunedì 22 agosto.
Super serie online più grande dal 22 al 29 agosto
Il sito BOSS è stato creato per gli high roller. Non perdetevi il Main Event di GTD da 1.000.000 dollari (buy-in di 2.650 dollari) con il Day 1 domenica 28 agosto e il Day 2 lunedì29 agosto.
Data | Tempo | Nome | Buyin | Tassa |
---|---|---|---|---|
Domenica 31 luglio | 9:30 AM | Starter della domenica - 10.000 dollari GTD | $20 | $2 |
9:30 AM | Domenica Starter PKO - 25.000 dollari GTD | $30 | $3 | |
9:30 AM | MOSS EVENTO PRINCIPALE - 500.000 dollari GTD [Volo] | $50 | $5 | |
12:05 PM | MillionDollarSunday - 1M$ GTD ULTIMO [VOLO] | $250 | $15 | |
12:05 PM | MOSS#0 - 150.000 DOLLARI GTD CALCIO D'INIZIO | $30 | $3 | |
12:05 PM | MOSS#1 PKO - 50.000 DOLLARI GTD | $20 | $2 | |
12:05 PM | MOSS#2 PKO - 25.000 DOLLARI GTD | $8 | $0.80 | |
14:30 PM | MOSS#3 Speciale domenica - 50.000 dollari GTD | $23 | $2 | |
14:30 PM | MOSS#4 PKO - 20.000 dollari GTD Freezeout | $20 | $2 | |
14:30 PM | MOSS#5 PKO Hyper SS - $2K GTD 6-Max 2RE | $4 | $0.40 | |
17:30 PM | BOSS #55 - $2.500.000 GTD [Volo] | $600 | $30 | |
17:30 PM | BOSS #56 - PKO $1.500.000 GTD [Volo] | $200 | $15 | |
17:30 PM | MOSS EVENTO PRINCIPALE - 500.000 dollari GTD [Volo] | $50 | $5 | |
17:30 PM | BOSS #57 - $250.000 GTD [Volo] | $20 | $2 | |
17:30 PM | MOSS#6 - $3.000 GTD PLO 6-Max | $6 | $0.60 | |
19:05 | MOSS#7 PKO - 10.000 DOLLARI GTD | $10 | $1 | |
19:05 | MOSS#8 - $1.500 GTD 6-Max | $2 | $0.20 | |
19:30 PM | MOSS#9 - $15.000 GTD MegaStack | $15 | $1.50 | |
20:10 PM | MOSS#10 PKO Hyper - $7.500 GTD miniDegen | $15.00 | $0.75 | |
20:10 PM | MOSS#11 PKO Hyper - $3.000 GTD PLO 6-Max | $9.55 | $0.45 | |
Lunedì 1 agosto | 10:30 AM | MOSS EVENTO PRINCIPALE - 500.000 dollari GTD [Volo] | $50 | $5 |
ORE 13:05 | MOSS#12 - $50,000 GTD | $40 | $4 | |
ORE 13:05 | MOSS#13 PKO - 20.000 dollari GTD 6-Max | $20 | $2 | |
ORE 13:05 | MOSS#14 - $3,000 GTD | $3 | $0.30 | |
ORE 15:30 | MOSS#15 PKO - 15.000 DOLLARI GTD | $10 | $1 | |
16:30 | MOSS#16 - $3,000 GTD | $6 | $0.60 | |
16:30 | MOSS#17 - $1.500 GTD 2RE | $1.50 | $0.15 | |
18:30 | BOSS #55 - $2.500.000 GTD [Volo] | $600 | $30 | |
18:30 | BOSS #56 - PKO $1.500.000 GTD [Volo] | $200 | $15 | |
18:30 | MOSS EVENTO PRINCIPALE - 500.000 dollari GTD [Volo] | $50 | $5 | |
18:30 | BOSS #57 - $250.000 GTD [Volo] | $20 | $2 | |
19:05 | MOSS#18 - 3.000 dollari GTD MegaStack | $2.50 | $0.25 | |
19:05 | MOSS#19 PKO - $1.500 GTD 6-Max 1RE | $3 | $0.30 | |
19:05 | MOSS#20 - 500 dollari GTD MegaStack Freezeout | $0.91 | $0.09 | |
19:30 PM | MOSS#21 - $20.000 GTD MegaStack | $20 | $2 | |
10:05 PM | MOSS#22 PKO - 10.000 DOLLARI GTD | $15 | $1.50 | |
Martedì 2 agosto | 10:30 AM | MOSS EVENTO PRINCIPALE - 500.000 dollari GTD [Volo] | $50 | $5 |
10:30 AM | MOSS#23 BIG10 - 25.000 DOLLARI GTD | $20 | $2 | |
ORE 13:05 | MOSS#24H - MegaStack da 25.000 dollari GTD | $50 | $5 | |
ORE 13:05 | MOSS#24M - MegaStack da $20.000 GTD | $15 | $1.50 | |
ORE 13:05 | MOSS#24L - $10.000 GTD MegaStack 6-Max | $8 | $0.80 | |
ORE 13:30 | BOSS #55 - $2.500.000 GTD [Volo] | $600 | $30 | |
ORE 13:30 | BOSS #56 - PKO $1.500.000 GTD [Volo] | $200 | $15 | |
ORE 13:30 | BOSS #57 - $250.000 GTD [Volo] | $20 | $2 | |
14:05 PM | MOSS#25 - $100 GTD Freezeout | $0.11 | $0.01 | |
15:05 PM | MOSS#26 PKO - 15.000 DOLLARI GTD | $10 | $1 | |
16:30 | MOSS#27H PKO - 25.000 DOLLARI GTD | $30 | $3 | |
16:30 | MOSS#27M - $15.000 GTD 1RE | $20 | $2 | |
16:30 | MOSS#27L - 10.000 dollari GTD 6-Max | $8 | $0.80 | |
18:30 | BOSS #55 - $2.500.000 GTD [Volo] | $600 | $30 | |
18:30 | BOSS #56 - PKO $1.500.000 GTD [Volo] | $200 | $15 | |
18:30 | MOSS EVENTO PRINCIPALE - 500.000 dollari GTD [Volo] | $50 | $5 | |
18:30 | BOSS #57 - $250.000 GTD [Volo] | $20 | $2 | |
19:05 | MOSS#28H PKO - 20.000 DOLLARI GTD 1RE | $50 | $5 | |
19:05 | MOSS#28M PKO - $15.000 GTD | $20 | $2 | |
19:05 | MOSS#28L PKO - $7.500 GTD 6-Max 2RE | $10 | $1 | |
ORE 21:10 | MOSS#29 Hyper SS - $5.000 GTD | $9.55 | $0.45 | |
Mercoledì 3 agosto | 10:30 AM | MOSS EVENTO PRINCIPALE - 500.000 dollari GTD [Volo] | $50 | $5 |
ORE 13:05 | MOSS#30H - $40,000 GTD | $40 | $4 | |
ORE 13:05 | MOSS#30M - $30,000 GTD | $20 | $2 | |
ORE 13:05 | MOSS#30L - $15,000 GTD | $9.10 | $0.90 | |
16:30 | MOSS#31H PKO - $30.000 GTD | $30 | $3 | |
16:30 | MOSS#31M PKO - $7.500 GTD 6-Max | $2.50 | $0.25 | |
16:30 | MOSS#31L PKO - $500 GTD 6-Max | $0.23 | $0.02 | |
18:30 | BOSS #55 - $2.500.000 GTD [Volo] | $600 | $30 | |
18:30 | BOSS #56 - PKO $1.500.000 GTD [Volo] | $200 | $15 | |
18:30 | MOSS EVENTO PRINCIPALE - 500.000 dollari GTD [Volo] | $50 | $5 | |
18:30 | BOSS #57 - $250.000 GTD [Volo] | $20 | $2 | |
19:05 | MOSS#32H - $7.500 GTD 7CardStud8 | $50 | $5 | |
19:05 | MOSS#32M PKO - $10.000 GTD PLO 6-Max | $20 | $2 | |
19:05 | MOSS#32L PKO - $5.000 GTD PLO 6-Max | $8 | $0.40 | |
20:10 PM | MOSS#33 PKO Hyper - $3K GTD PLO8 6-Max | $9.55 | $0.45 | |
20:45 PM | MOSS#34 - $3.000 GTD 2RE | $5 | $0.50 | |
Giovedì 4 agosto | 10:30 AM | MOSS EVENTO PRINCIPALE - 500.000 dollari GTD [Volo] | $50 | $5 |
11:30 AM | MOSS#35 PKO - 3.000 dollari GTD Freezeout | $9.55 | $0.45 | |
ORE 13:30 | BOSS #55 - $2.500.000 GTD [Volo] | $600 | $30 | |
ORE 13:30 | BOSS #56 - PKO $1.500.000 GTD [Volo] | $200 | $15 | |
ORE 13:30 | BOSS #57 - $250.000 GTD [Volo] | $20 | $2 | |
15:05 PM | MOSS#36H - $60,000 GTD | $50 | $5 | |
15:05 PM | MOSS#36M PKO - 20.000 dollari GTD Freezeout | $40 | $4 | |
15:05 PM | MOSS#36L - $10,000 GTD | $10 | $1 | |
17:30 PM | MOSS#37 - $4.000 GTD 1RE | $5 | $0.50 | |
18:30 | BOSS #55 - $2.500.000 GTD [Volo] | $600 | $30 | |
18:30 | BOSS #56 - PKO $1.500.000 GTD [Volo] | $200 | $15 | |
18:30 | MOSS EVENTO PRINCIPALE - 500.000 dollari GTD [Volo] | $50 | $5 | |
18:30 | BOSS #57 - $250.000 GTD [Volo] | $20 | $2 | |
18:30 | MOSS#38 Speciale Boski - $20.000 GTD | $10 | $1 | |
19:05 | MOSS#39H PKO - $20.000 GTD | $20 | $2 | |
19:05 | MOSS#39M PKO - 10.000 DOLLARI GTD | $8 | $0.80 | |
19:05 | MOSS#39L PKO - $4.000 GTD Freezeout | $6 | $0.60 | |
20:15 PM | MOSS#40 - $7,500 GTD | $15 | $1.50 | |
10:05 PM | MOSS#41 PKO - 10.000 DOLLARI GTD | $15 | $1.50 | |
Venerdì 5 agosto | 11:30 AM | MOSS EVENTO PRINCIPALE - 500.000 dollari GTD [Volo] | $50 | $5 |
15:05 PM | MOSS#42H - $15,000 GTD | $50 | $5 | |
15:05 PM | MOSS#42M PKO - $15.000 GTD | $10 | $1 | |
15:05 PM | MOSS#42L PKO - $7.500 GTD 6-Max | $6 | $0.60 | |
18:15 PM | MOSS#43 Boski's Shadow PKO - $5.000 GTD | $5 | $0.25 | |
18:30 | BOSS #55 - $2.500.000 GTD [Volo] | $600 | $30 | |
18:30 | BOSS #56 - PKO $1.500.000 GTD [Volo] | $200 | $15 | |
18:30 | MOSS EVENTO PRINCIPALE - 500.000 dollari GTD [Volo] | $50 | $5 | |
18:30 | BOSS #57 - $250.000 GTD [Volo] | $20 | $2 | |
19:05 | MOSS #44H PKO - $15.000 GTD PLO8 6-Max | $50 | $5 | |
19:05 | MOSS#44M Hyper SS - $2.500 GTD | $10 | $0.50 | |
19:05 | MOSS#44L PKO Hyper SS - $1.500 GTD | $5 | $0.25 | |
ORE 21:10 | MOSS#45 PKO Hyper - $3K GTD PLO 6-Max | $9.55 | $0.45 | |
10:05 PM | MOSS#46 PKO - 10.000 DOLLARI GTD | $10 | $1 | |
Sabato 6 agosto | 6:30 AM | MOSS#47 Speciale anticipato - 10.000 dollari GTD | $15 | $1.50 |
12:15 PM | MOSS#48 PKO - 15.000 DOLLARI GTD | $25 | $2.50 | |
12:30 PM | BOSS #55 - $2.500.000 GTD [Volo] | $600 | $30 | |
12:30 PM | BOSS #56 - PKO $1.500.000 GTD [Volo] | $200 | $15 | |
12:30 PM | MOSS EVENTO PRINCIPALE - 500.000 dollari GTD [Volo] | $50 | $5 | |
12:30 PM | BOSS #57 - $250.000 GTD [Volo] | $20 | $2 | |
ORE 13:05 | MOSS#49H BIG10 - $30.000 GTD | $30 | $3 | |
ORE 13:05 | MOSS#49M - $15.000 GTD MegaStack 6-Max | $15 | $1.50 | |
ORE 13:05 | MOSS#49L - $5.000 GTD MegaStack 6-Max | $6 | $0.60 | |
15:05 PM | MOSS#50H - 10.000 DOLLARI GTD PLO8 | $50 | $5 | |
15:05 PM | MOSS#50M - $15.000 GTD MegaStack | $10 | $1 | |
15:05 PM | MOSS#50L PKO - $7.500 GTD Freezeout | $8 | $0.80 | |
5:05 PM | MOSS#51H PKO - 20.000 DOLLARI GTD | $50 | $5 | |
5:05 PM | MOSS#51M Boski Special - $20.000 GTD | $10 | $1 | |
5:05 PM | MOSS#51L PKO - $4.000 GTD 1RE | $5 | $0.50 | |
17:30 PM | BOSS #55 - $2.500.000 GTD [Volo] | $600 | $30 | |
17:30 PM | BOSS #56 - PKO $1.500.000 GTD [Volo] | $200 | $15 | |
17:30 PM | MOSS EVENTO PRINCIPALE - 500.000 dollari GTD [Volo] | $50 | $5 | |
17:30 PM | BOSS #57 - $250.000 GTD [Volo] | $20 | $2 | |
19:15 PM | MOSS#52 PKO - 15.000 DOLLARI GTD | $15 | $1.50 | |
19:15 PM | MOSS#53 - $3.500 GTD 7CardStud8 | $15 | $1.50 | |
20:10 PM | MOSS#54 PKO Hyper SS - $10.000 GTD | $20 | $1 | |
Domenica 7 agosto | 8:05 | MOSS EVENTO PRINCIPALE - $500.000 GTD Euro [Volo] | $50 | $5 |
8:05 | MOSS#55 PKO - 10.000 DOLLARI GTD | $30 | $3 | |
9:30 AM | MOSS#56 antipasto della domenica - $12.500 GTD | $20 | $2 | |
9:45 AM | MOSS#57 Domenica Starter PKO - $25.000 GTD | $30 | $3 | |
10:05 AM | BOSS #55 - $2.500.000 GTD [Volo] | $600 | $30 | |
10:05 AM | BOSS #56 - PKO $1.500.000 GTD [Volo] | $200 | $15 | |
10:05 AM | BOSS #57 - $250.000 GTD [Volo] | $20 | $2 | |
11:15 AM | MOSS EVENTO PRINCIPALE - 500.000 dollari GTD ULTIMO [VOLO] | $50 | $5 | |
12:05 PM | MOSS#58H WarmUp - 100.000 dollari GTD | $30 | $3 | |
12:05 PM | MOSS#58M PKO - $50.000 GTD | $20 | $2 | |
12:05 PM | MOSS#58L PKO - 25.000 DOLLARI GTD | $8 | $0.80 | |
14:30 PM | MOSS#59H Speciale della domenica - 50.000 dollari GTD | $23 | $2 | |
14:30 PM | MOSS#59M PKO - 20.000 dollari GTD Freezeout | $20 | $2 | |
14:30 PM | MOSS#59L SS PKO - $7.5K GTD PLO 6-Max | $10 | $1 | |
17:15 PM | MOSS EVENTO PRINCIPALE - 500.000 dollari GTD [Day2] | $50 | $5 | |
17:30 PM | BOSS #55 - $2.500.000 GTD [Volo] | $600 | $30 | |
17:30 PM | BOSS #56 - PKO $1.500.000 GTD [Volo] | $200 | $15 | |
17:30 PM | BOSS #57 - $250.000 GTD [Volo] | $20 | $2 | |
18:30 | MOSS#60H - $12.500 GTD MegaStack | $15 | $1.50 | |
18:30 | MOSS#60M - 5.000$ GTD MegaStack | $8 | $0.80 | |
18:30 | MOSS#60L - 3.000$ GTD MegaStack | $3 | $0.30 | |
19:05 | MOSS#61 PKO - $1.500 GTD 6-Max | $3 | $0.30 | |
20:10 PM | MOSS#62 Hyper SS- $10.000 GTD | $20 | $1 | |
20:15 PM | MOSS#63 - $5.000 GTD PLO8 6-Max | $30 | $3 |
Data | Tempo | Nome | Buyin | Tassa |
---|---|---|---|---|
Lunedì 8 agosto | ORE 13:05 | OSS #1H - $150,000 GTD | $200.00 | $15.00 |
ORE 13:05 | OSS #1M - $100.000 GTD | $100.00 | $9.00 | |
ORE 13:05 | OSS #1L - $40,000 GTD | $30.00 | $3.00 | |
ORE 13:30 | OSS #2 - 100.000 DOLLARI GTD PKO | $600.00 | $30.00 | |
15:05 PM | BOSS #55 - $2.500.000 GTD [Volo] | $600.00 | $30.00 | |
15:05 PM | BOSS #56 - PKO $1.500.000 GTD [Volo] | $200.00 | $15.00 | |
15:05 PM | BOSS #57 - $250.000 GTD [Volo] | $20.00 | $2.00 | |
15:05 PM | OSS #3 PKO - $20,000 GTD | $10.00 | $1.00 | |
16:30 | OSS #4H - $50.000 GTD | $200.00 | $15.00 | |
16:30 | OSS #4M - $40,000 GTD | $60.00 | $6.00 | |
16:30 | OSS #4L - $30,000 GTD | $25.00 | $2.50 | |
6:05 PM | OSS #5 - $50.000 GTD PKO | $100.00 | $9.00 | |
18:30 | OSS #6 - $30.000 GTD PKO | $300.00 | $20.00 | |
19:30 PM | OSS #7 - $20.000 GTD PKO | $15.00 | $1.50 | |
20:10 PM | OSS #8 PKO Hyper - $20,000 GTD | $100.00 | $4.50 | |
Martedì 9 agosto | ORE 13:05 | OSS #9H - $150,000 GTD | $200 | $15.00 |
ORE 13:05 | OSS #9M - $100.000 GTD | $100.00 | $9.00 | |
ORE 13:05 | OSS #9L - $40,000 GTD | $30.00 | $3.00 | |
ORE 13:30 | OSS #10 PKO - $100.000 GTD HR | $600.00 | $30.00 | |
14:05 PM | OSS #11 PKO - 50.000 DOLLARI GTD | $50.00 | $5.00 | |
15:05 PM | BOSS #55 - $2.500.000 GTD [Volo] | $600.00 | $30.00 | |
15:05 PM | BOSS #56 - PKO $1.500.000 GTD [Volo] | $200.00 | $15.00 | |
15:05 PM | BOSS #57 - $250.000 GTD [Volo] | $20.00 | $2.00 | |
16:30 | OSS #12H PKO - $75.000 GTD 6-Max | $300.00 | $20.00 | |
16:30 | OSS #12M PKO - $50.000 GTD 6-Max | $100.00 | $9.00 | |
16:30 | OSS #12L PKO - 25.000 dollari GTD 6-Max | $20.00 | $2.00 | |
18:15 PM | OSS #13H - MegaStack da 60.000 dollari GTD | $200.00 | $15.00 | |
18:15 PM | OSS #13M - MegaStack da 75.000 dollari GTD | $80.00 | $8.00 | |
18:15 PM | OSS #13L - MegaStack da $20.000 GTD | $10.00 | $1.00 | |
20:30 PM | OSS #14 - $20,000 GTD MegaStack | $30.00 | $3.00 | |
ORE 21:30 | OSS #15 PKO - $15,000 GTD | $15.00 | $1.50 | |
Mercoledì 10 agosto | ORE 13:05 | OSS #16 - $100,000 GTD HR 6-Max | $600.00 | $30.00 |
ORE 13:05 | OSS #17H - $100,000 GTD 6-Max | $200.00 | $15.00 | |
ORE 13:05 | OSS #17M - $50.000 GTD 6-Max | $50.00 | $5.00 | |
ORE 13:05 | OSS #17L - $30,000 GTD 6-Max | $15.00 | $1.50 | |
14:05 PM | OSS #18 PKO - $75,000 GTD | $300.00 | $20.00 | |
14:30 PM | OSS #19 - $100.000 GTD 6-Max | $100.00 | $9.00 | |
15:05 PM | BOSS #55 - $2.500.000 GTD [Volo] | $600.00 | $30.00 | |
15:05 PM | BOSS #56 - PKO $1.500.000 GTD [Volo] | $200.00 | $15.00 | |
15:05 PM | BOSS #57 - $250.000 GTD [Volo] | $20.00 | $2.00 | |
ORE 15:30 | OSS #20 PKO - $20,000 GTD | $10.00 | $1.00 | |
16:30 | OSS #21H - $60,000 GTD | $200.00 | $15.00 | |
16:30 | OSS #21M - $40,000 GTD | $60.00 | $6.00 | |
16:30 | OSS #21L - $30,000 GTD | $20.00 | $2.00 | |
17:30 PM | OSS #22H PKO - $40.000 GTD HR PLO8 6-Max | $600.00 | $30.00 | |
17:30 PM | OSS #22M - $20.000 GTD PLO8 | $100.00 | $9.00 | |
17:30 PM | OSS #22L - $5.000 GTD PLO8 | $15.00 | $1.50 | |
18:30 | OSS #23 PKO - 50.000 DOLLARI GTD | $100.00 | $9.00 | |
19:30 PM | OSS #24 $15.000 GTD Stud | $300.00 | $20.00 | |
19:30 PM | OSS #25 PKO - 20.000 dollari GTD 6-Max | $30.00 | $3.00 | |
21:05 PM | OSS #26 PKO - 25.000 DOLLARI GTD | $200.00 | $15.00 | |
ORE 21:30 | OSS #27 - $10.000 GTD 2h LR | $15.00 | $1.50 | |
Giovedì 11 agosto | ORE 13:05 | OSS #28H PKO - 150.000 DOLLARI GTD | $300.00 | $20.00 |
ORE 13:05 | OSS #28M PKO - 100.000 DOLLARI GTD | $100.00 | $9.00 | |
ORE 13:05 | OSS #28L PKO - $40.000 GTD | $30.00 | $3.00 | |
ORE 13:30 | OSS #29 - $100.000 GTD HR | $600.00 | $30.00 | |
2:05 | OSS #30 - $100,000 GTD | $200.00 | $15.00 | |
4:05 PM | OSS #31H - $60.000 GTD 6-max | $300.00 | $20.00 | |
4:05 PM | OSS #31M - $60.000 GTD 6-max | $100.00 | $9.00 | |
4:05 PM | OSS #31L - $30.000 GTD 6-max | $15.00 | $1.50 | |
16:30 | BOSS #55 - $2.500.000 GTD [Volo] | $600.00 | $30.00 | |
16:30 | BOSS #56 - PKO $1.500.000 GTD [Volo] | $200.00 | $15.00 | |
16:30 | BOSS #57 - $250.000 GTD [Volo] | $20.00 | $2.00 | |
18:30 | OSS #32 - MegaStack da $50.000 GTD | $200.00 | $15.00 | |
18:30 | OSS #33 PKO - 50.000 DOLLARI GTD | $100.00 | $9.00 | |
18:30 | OSS #34 - $20,000 GTD | $10.00 | $1.00 | |
19:30 PM | OSS #35 - $30.000 GTD MegaStack | $30.00 | $3.00 | |
20:10 PM | OSS #36 PKO Hyper - 25.000 dollari GTD 6-Max | $100.00 | $4.50 | |
ORE 21:10 | OSS #37 PKO Hyper - $15.000 GTD 6-Max | $20.00 | $1.00 | |
Venerdì 12 agosto | 15:05 PM | OSS #38 - $25,000 GTD | $10.00 | $1.00 |
5:05 PM | OSS #39H PKO - 50.000 DOLLARI GTD | $150.00 | $10.00 | |
5:05 PM | OSS #39M PKO - $40.000 GTD | $60.00 | $6.00 | |
5:05 PM | OSS #39L PKO - 25.000 DOLLARI GTD | $20.00 | $2.00 | |
18:30 | BOSS #55 - $2.500.000 GTD [Volo] | $600.00 | $30.00 | |
18:30 | BOSS #56 - PKO $1.500.000 GTD [Volo] | $200.00 | $15.00 | |
18:30 | BOSS #57 - $250.000 GTD [Volo] | $20.00 | $2.00 | |
19:05 | OSS #40H - $30.000 GTD MegaStack | $200.00 | $15.00 | |
19:05 | OSS #40M - $60,000 GTD | $100.00 | $9.00 | |
19:05 | OSS #40L - $40,000 GTD | $30.00 | $3.00 | |
ORE 21:45 | OSS #41 PKO - 20.000 DOLLARI GTD | $15.00 | $1.50 | |
10:20 PM | OSS #42 - $20.000 GTD 2hr LR | $80.00 | $8.00 | |
Sabato 13 agosto | 12:30 PM | BOSS #55 - $2.500.000 GTD [Volo] | $600.00 | $30.00 |
12:30 PM | BOSS #56 - PKO $1.500.000 GTD [Volo] | $200.00 | $15.00 | |
12:30 PM | BOSS #57 - $250.000 GTD [Volo] | $20.00 | $2.00 | |
ORE 13:05 | OSS #43H - $50,000 GTD | $300.00 | $20.00 | |
ORE 13:05 | OSS #43M - $80,000 GTD | $100.00 | $9.00 | |
ORE 13:05 | OSS #43L - $50,000 GTD | $30.00 | $3.00 | |
15:05 PM | OSS #44 - 15.000 DOLLARI GTD PLO | $50.00 | $5.00 | |
4:05 PM | OSS #45H PKO - $35.000 GTD 6-Max | $150.00 | $10.00 | |
4:05 PM | OSS #45M PKO - $35.000 GTD 6-Max | $60.00 | $6.00 | |
4:05 PM | OSS #45L PKO - $25.000 GTD 6-Max | $20.00 | $2.00 | |
16:30 | BOSS #55 - $2.500.000 GTD [Volo] | $600.00 | $30.00 | |
16:30 | BOSS #56 - PKO $1.500.000 GTD [Volo] | $200.00 | $15.00 | |
16:30 | BOSS #57 - $250.000 GTD [Volo] | $20.00 | $2.00 | |
6:05 PM | OSS #46 PKO - 25.000 DOLLARI GTD | $100.00 | $9.00 | |
18:30 | OSS #47 - $20.000 GTD MegaStack | $200.00 | $15.00 | |
18:30 | OSS #48 - MegaStack da $30.000 GTD | $40.00 | $4.00 | |
19:15 PM | OSS #49 PKO - 20.000 DOLLARI GTD | $15.00 | $1.50 | |
20:10 PM | OSS #50 PKO Hyper - $15.000 GTD | $100.00 | $4.50 | |
Domenica 14 agosto | 10:05 AM | BOSS #55 - $2.500.000 GTD [Volo] | $600.00 | $30.00 |
10:05 AM | BOSS #56 - PKO $1.500.000 GTD [Volo] | $200.00 | $15.00 | |
10:05 AM | BOSS #57 - $250.000 GTD [Volo] | $20.00 | $2.00 | |
11:30 AM | OSS #51 - $50.000 GTD PKO | $15.00 | $1.50 | |
12:05 PM | OSS #52 - 750.000 dollari GTD Domenica High Roller | $600.00 | $30.00 | |
12:05 PM | OSS #53H PKO - 250.000 DOLLARI GTD | $200.00 | $15.00 | |
12:05 PM | OSS #53M - 400.000 dollari GTD Warm Up | $100.00 | $9.00 | |
12:05 PM | OSS #53L - $150,000 GTD | $30.00 | $3.00 | |
14:30 PM | OSS #54H - 400.000 dollari GTD Domenica Speciale | $200.00 | $15.00 | |
14:30 PM | OSS #54M PKO - $125.000 GTD | $50.00 | $5.00 | |
14:30 PM | OSS #54L PKO - $40.000 GTD | $15.00 | $1.50 | |
5:05 PM | OSS #55 Domenica speciale - PLO 6-Max PKO $100.000 GTD | $1,000.00 | $50.00 | |
5:05 PM | OSS #56 PLO8 6-Max PKO - $50.000 GTD | $600.00 | $30.00 | |
17:30 PM | BOSS #55 - $2.500.000 GTD [Volo] | $600.00 | $30.00 | |
17:30 PM | BOSS #56 - PKO $1.500.000 GTD [Volo] | $200.00 | $15.00 | |
17:30 PM | BOSS #57 - $250.000 GTD [Volo] | $20.00 | $2.00 | |
17:30 PM | OSS #57 - $150.000 GTD MegaStack | $200.00 | $15.00 | |
18:30 | OSS #58 PKO - 100.000 DOLLARI GTD | $100.00 | $9.00 | |
18:45 | OSS #59 - Mega Stack da $75.000 GTD | $80.00 | $8.00 |
Data | Tempo | Nome | Buyin | Tassa |
---|---|---|---|---|
Lunedì 15 agosto | ORE 13:05 | OSS #60H - $150,000 GTD | $200.00 | $15.00 |
ORE 13:05 | OSS #60M - $80,000 GTD | $60.00 | $6.00 | |
ORE 13:05 | OSS #60L - $35,000 GTD | $20.00 | $2.00 | |
ORE 13:30 | OSS #61 - 100.000 DOLLARI GTD PKO | $600.00 | $30.00 | |
14:30 PM | OSS #62 - $75,000 GTD | $100.00 | $9.00 | |
15:05 PM | BOSS #55 - $2.500.000 GTD [Volo] | $600.00 | $30.00 | |
15:05 PM | BOSS #56 - PKO $1.500.000 GTD [Volo] | $200.00 | $15.00 | |
15:05 PM | BOSS #57 - $250.000 GTD [Volo] | $20.00 | $2.00 | |
16:30 | OSS #63H PKO - $60.000 GTD | $300.00 | $20.00 | |
16:30 | OSS #63M PKO - $60.000 GTD | $100.00 | $9.00 | |
16:30 | OSS #63L PKO - $30.000 GTD | $30.00 | $3.00 | |
18:30 | OSS #64 - $50.000 GTD MegaStack | $200.00 | $15.00 | |
18:30 | OSS #65 - $50.000 GTD PKO | $100.00 | $9.00 | |
18:30 | OSS #66 - $20.000 GTD MegaStack | $10.00 | $1.00 | |
19:30 PM | OSS #67 - $20.000 GTD MS 6-Max | $30.00 | $3.00 | |
20:10 PM | OSS #68 PKO Hyper - $20.000 GTD | $100.00 | $4.50 | |
21:05 PM | OSS #69 PKO - 20.000 DOLLARI GTD | $15.00 | $1.50 | |
Martedì 16 agosto | ORE 13:05 | OSS #70H - $150,000 GTD | $600.00 | $30.00 |
ORE 13:05 | OSS #70M - $100,000 GTD | $100.00 | $9.00 | |
ORE 13:05 | OSS #70L - $40,000 GTD | $30.00 | $3.00 | |
14:05 PM | OSS #71 PKO - 75.000 DOLLARI GTD | $300.00 | $20.00 | |
15:05 PM | BOSS #55 - $2.500.000 GTD [Volo] | $600.00 | $30.00 | |
15:05 PM | BOSS #56 - PKO $1.500.000 GTD [Volo] | $200.00 | $15.00 | |
15:05 PM | BOSS #57 - $250.000 GTD [Volo] | $20.00 | $2.00 | |
16:30 | OSS #72H - $80.000 GTD 6-Max | $200.00 | $15.00 | |
16:30 | OSS #72M - $60.000 GTD 6-Max | $80.00 | $8.00 | |
16:30 | OSS #72L- $30.000 GTD 6-Max | $25.00 | $2.50 | |
18:30 | OSS #73 PKO - 35.000 DOLLARI GTD | $300.00 | $20.00 | |
18:30 | OSS #74 PKO - 50.000 DOLLARI GTD | $100.00 | $9.00 | |
19:45 PM | OSS #75 PKO - $30.000 GTD | $50.00 | $5.00 | |
20:30 PM | OSS #76 - $20.000 GTD MegaStack | $30.00 | $3.00 | |
ORE 21:10 | OSS #77 - $15.000 GTD Hyper | $20.00 | $1.00 | |
Mercoledì 17 agosto | ORE 13:05 | OSS #78H - $125,000 GTD | $300.00 | $20.00 |
ORE 13:05 | OSS #78M - $75,000 GTD | $80.00 | $8.00 | |
